服務(wù)熱線
13537527788
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-06-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:81
135-3752-7788
產(chǎn)品分類
OKANO岡野APG-202N32輕薄皮拉尼真空計(jì)
OKANO岡野APG-202N32輕薄皮拉尼真空計(jì)
測(cè)量范圍 | 2.0×10?1~2.0×103Pa |
顯示范圍 | 1.0×10?1~1.0×10?Pa |
顯示方式 | 7segLED 紅色(尾數(shù)部分有 2 位數(shù)字,指數(shù)部分有 1 位數(shù)字) |
顯示周期 | 0.5 秒 |
傳感器幾何結(jié)構(gòu) | 圓柱形 φ18mm,由 BS(內(nèi)部鉑絲)制成 |
傳感器電纜長(zhǎng)度 | 從 4 種類型中選擇 - 2m / 5m / 10m / 20m |
模擬輸出 | 0~5V 偽對(duì)數(shù)輸出(0~5V 為顯示范圍) 各范圍內(nèi)線性輸出,負(fù)載軸 2kΩ 以上 |
比較器輸出 | HI/GO/LO 三點(diǎn)輸出 (AC250V 2A/DC30V 2A) |
通信輸出 | 符合 RS-232C 標(biāo)準(zhǔn) |
工作溫度范圍 | 0~+50°C (不包括 AC 適配器) |
權(quán)力 | DC12V~24V AC100~120V 使用AC適配器時(shí) *AC適配器為可選 |
移動(dòng)平均函數(shù) | 可在 0.5~9 秒范圍內(nèi)設(shè)置 |
尺寸(不包括突起) | 96(寬)×96(高)×46.7(深)毫米 |
重量 | 主體 約 350g 傳感器 約 300g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 傳感器 φ18、傳感器電纜、桌面支架、面板安裝支架、記錄儀/通信連接器、防滑板 |
優(yōu)勢(shì)品牌:USHIO牛尾、TOPCON拓普康、AITEC艾泰克、FUNATECH船越龍、ORC歐阿西
SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂詰、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU電色、KKIMAC
S-VANS斯萬(wàn)斯、ORIHARA折原、LUCEO魯機(jī)歐、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光學(xué) 、ULVAC愛(ài)發(fā)科
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA東亞電波、OKANO岡野、ANRITSU安立計(jì)器
IMV艾目微、MITUTOYO三豐、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三榮
HEIDON新東、KURABO倉(cāng)紡、SHOWA昭和、THINKY新基、AIKOH愛(ài)光
SURUGA駿河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤、RIKEN理研
RKC理化、MACOME碼控美、EIWA榮和、EXCEL艾庫(kù)斯、YODOGAWA淀川
SEKONIC世光、ADVANTEC東洋等