服務(wù)熱線
13537527788
產(chǎn)品型號:XP-333IIIai
更新時間:2025-06-18
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:93
135-3752-7788
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
COSMOS新宇宙緊湊纖薄一氧化碳測量儀
COSMOS新宇宙緊湊纖薄一氧化碳測量儀
緊湊纖薄的設(shè)計,可以用一只手握住。
易于閱讀的彩色 LCD 顯示屏。
測量功能配備 5 種模式。
當電源打開時,它配備了 SAFETY 模式,可自動檢測周圍大氣中的 CO,并在警報級別通知您 CO。 用于工作前的安全檢查。
它配備了 JUDGE 模式,該模式根據(jù)要測量的燃燒設(shè)備的類型設(shè)置參考濃度,并分三個階段判斷設(shè)備的狀況:“注意"、“危險"和“禁止"。
配備前向照明燈,即使在黑暗中也能區(qū)分測量點。
與氣體檢測儀管理和作系統(tǒng)“Xai"*兼容。 通過與專用應(yīng)用程序連接,實現(xiàn)氣體檢測儀日常檢查的自動化,并高效作和管理測量數(shù)據(jù)。
型 | XP-333III.ai | ||
檢測目標氣體 | 燃氣器具煙氣中的一氧化碳 (CO) | ||
檢測原理 | 恒電位電解 | ||
曝氣法 | 自動抽吸 | ||
檢測范圍 | SAFETY 模式:0~2000ppm Non-SAFETY 模式:0.000~0.499vol% | ||
指示精度 | 0.000~0.014vol%: -10~0°C 讀數(shù)±0.003vol% ±1digit, 0~40°C 讀數(shù)±0.002vol% ±1digit 0.015~0.250vol%: -10~0°C 讀數(shù)±20% ±1digit, 0~40°C 讀數(shù)±10% ±1digit 0.251~0.499vol%: -10~0°C 讀數(shù)±40% ±1digit, 0~40°C 讀數(shù)±20% ±1digit | ||
響應(yīng)速度 | 在不到 14 秒的時間內(nèi)通過 90% 的測量氣體濃度的時間 | ||
警報設(shè)定點 (SAFTY 模式) | 第一階段:50 ppm 第二階段:150 ppm | ||
測量功能 | 安全模式... 檢測環(huán)境中的 CO 并通知您 CO PEAK 模式的警告級別... 在測量時間內(nèi)測量 *1 的峰值 AVERAGE 模式... 在測量時間 JUDGE 模式下測量 *1 的平均值... 確定 燃燒設(shè)備的狀態(tài) MONITOR 模式... 測量瞬時值 | ||
液晶顯示 | 濃度指示、測量狀態(tài)、電池電量顯示、各種誤差 | ||
錯誤指示 | 傳感器錯誤(傳感器異常、傳感器斷開、自動歸零錯誤、空氣調(diào)節(jié)失?。?、 泵錯誤、其他錯誤 | ||
建議的過濾器更換 | 每 6 個月使用一次或超過 400 次 時(使用壽命結(jié)束時變?yōu)樽仙钭厣?/td> | ||
工作溫度和濕度范圍 | -10~40°C/90%RH 或更低(無結(jié)露) | ||
權(quán)力 | 2 節(jié) AA 堿性電池 | ||
連續(xù)使用時間*2 | 約 50 小時(無警報,25°C 時) | ||
防護等級*3 | 相當于 IP22*4 | ||
外形尺寸 | 約 W92×H180×D42mm(存放時)約 W76×H467×D85mm(使用時) | ||
質(zhì)量 | 約 380 克(儲存時)/ 約 310 克(使用時) | ||
標準配件 | 全套 NOx 過濾器(包括 NOx 過濾器和排空過濾器)、收集管罩、收集管、管式收集管、皮套、2 節(jié) AA 堿性電池、濾芯、手帶 |
*1 測量時間是在 MENU 模式下設(shè)置的值(初始設(shè)置為 25 秒)
*2 電池使用時間因環(huán)境條件、使用條件、存放期限等而異。
*3 在皮套存放狀態(tài)下。
*4 相當于 IP22 是指防止手指接近設(shè)備內(nèi)部危險位置的結(jié)構(gòu) (IP2X),當外殼與垂直方向成 15 度以內(nèi)時,即使每個位置垂直下降 (IPX2) 2.5 分鐘(共 10 分鐘),也不會對設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生不利影響的結(jié)構(gòu),以及即使垂直下降也不會對設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生有害影響的結(jié)構(gòu)