服務(wù)熱線
13537527788
產(chǎn)品型號:WC-7L-S
更新時間:2025-06-18
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:59
135-3752-7788
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
COSMOS新宇宙氣體檢測儀的無線轉(zhuǎn)換器
COSMOS新宇宙氣體檢測儀的無線轉(zhuǎn)換器
LoRaWAN 是一個 920 MHz 頻段,具有出色的繞行性,可以在長達(dá) 300 m* 的長距離內(nèi)進(jìn)行通信。 對于不需要響應(yīng)性的傳感器(氣味傳感器等),也可以進(jìn)行幾公里*距離的通信。
由于為氣體檢測儀開發(fā)的設(shè)計,可快速通知?dú)怏w報警,以減少延遲。
在發(fā)生災(zāi)害時沒有通信線路斷開的風(fēng)險,并且對 BCP 措施也很有效。
由于是無線通信,因此無需支付通信布線工作的費(fèi)用。
無線通信是免費(fèi)的。
型 | WC-7L-S 系列 | WC-7L-A 系列 |
無線通信 | 無線方式:ARIB STD-T108 日本國內(nèi)規(guī)格) 通信協(xié)議:LoRaWAN 頻率:920.6~923.4MHz 擴(kuò)散速率:SF7 (5.4kbps) 傳輸 功率:最大 20mW(默認(rèn):8mW) 傳輸 周期 :最短 10 秒(默認(rèn):30 秒,最長:600 秒) | |
模擬輸入 | 1 × 4-20mA 模擬輸入 | ― |
數(shù)字輸入 | 非電壓觸點(diǎn)或集電極開路 ×2 * 負(fù)極相同。 | ― |
數(shù)字通信 | ― | 通信方式:RS-485×1 最大連接設(shè)備數(shù)::P S-7-M:16 臺RS-485 設(shè)備*:1 臺 *僅適用于本公司指定的產(chǎn)品 |
觸點(diǎn)輸出 | 1 個非電壓 1c 觸點(diǎn)×1,30 VDC 2 A 或 250 VAC 2 A(電阻負(fù)載) | |
防爆性能 | 非防爆 | |
工作溫度和濕度范圍 | 溫度:-10~50°C,濕度:10~90%RH (0~50°C) * 溫度和濕度突然變化,無結(jié)露(室內(nèi)使用) | |
權(quán)力 | DC24V(工作電壓范圍:DC10.8~26.4V) | |
功耗 | 穩(wěn)態(tài):0.8 W(最大 1.9 W) | |
大小 | 機(jī)身:高 147×寬40×深 82.9 毫米(不包括天線和蓋子) | |
質(zhì)量 | 約 0.6 kg(包括天線) | |
安裝方法 | 壁掛式或 DIN 導(dǎo)軌安裝 | |
可選配件 | 天線延長同軸電纜 (3m) + 天線安裝支架(壁掛式、H 鋼、2B 桿 3 種類型可供選擇) |
*以上信息如有更改,恕不另行通知,以提高性能。