服務(wù)熱線
13537527788
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-06-18
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:84
135-3752-7788
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
COSMOS新宇宙KS-7D小型輕便單點(diǎn)氧氣檢測(cè)儀
COSMOS新宇宙KS-7D小型輕便單點(diǎn)氧氣檢測(cè)儀
小型、輕便、單點(diǎn)氧氣檢測(cè)儀,帶有集成檢測(cè)和報(bào)警裝置。
警報(bào)通過易于理解的音頻和指示燈提供。
電源可從 DC/AC/電池(可選)中選擇。
通過自動(dòng)備份,即使在停電的情況下,警報(bào)也可以使用 2 周以上(約 350 小時(shí))。
一個(gè)大屏幕,可以輕松查看密度和各種顯示。
符合 CE 標(biāo)準(zhǔn)
型 | KS-7O 系列 |
檢測(cè)原理 | 隔膜原電池 |
檢測(cè)方法 | 擴(kuò)散 |
檢測(cè)目標(biāo)氣體 | 氧 |
檢測(cè)范圍 | 0~25.0vol% 或 0~50.0vol% |
氣體濃度指示 | LCD 數(shù)字 3 位數(shù)字,分辨率 0.1 vol%(背光) |
警報(bào)設(shè)定點(diǎn)*1 | F.S.25.0 vol%: 第一級(jí) 19.0 vol%, 第二級(jí) 18.0 vol% F.S.50.0 vol%: 第一級(jí) 18.0 vol%, 第二級(jí) 25.0 vol% |
指令精度*2 | ± 0.7 vol% 或更低(當(dāng)標(biāo)示濃度為 25.0 vol% 或更低時(shí))± 3.0 vol% 或更低(標(biāo)示濃度為 25.1 vol% 或更高時(shí)) |
警報(bào)設(shè)定點(diǎn)的準(zhǔn)確性 | 發(fā)出警報(bào)時(shí)警報(bào)設(shè)置值與濃度讀數(shù)值之差為 0 |
告警延遲 | 在 5 秒內(nèi)達(dá)到 18.0 vol%,濃度為 10.0 vol% (20±2°C.) |
報(bào)警方式 | 第一階段:橙色 LED 閃爍,狀態(tài)指示燈橙色滑動(dòng)亮起 第二階段:紅色 LED 閃爍,狀態(tài)指示燈 紅色滑動(dòng)亮起 蜂鳴器聲音或音頻輸出 第一階段:“氧氣濃度下降"(女聲) 第二階段:“氧氣濃度低,很危險(xiǎn)"(男聲) (語音/蜂鳴器可選) 聲壓:70dB 或更高/1m |
外部輸出 | ?氣體濃度模擬輸出:DC4-20mA(負(fù)電源通用)( 電流檢測(cè)電阻應(yīng)為300 Ω以下,包括接線電阻。 ?氣體報(bào)警觸點(diǎn)(第1級(jí)和第2級(jí)):1A無電壓觸點(diǎn)/自保持(標(biāo)準(zhǔn)) 或自動(dòng)恢復(fù)(帶復(fù)位開關(guān)解除)( 額定負(fù)載:AC125V、0.5A DC30V、2A 阻性負(fù)載) |
其他功能 | 維護(hù)模式功能、警報(bào)聲停止功能 |
工作溫度和濕度范圍*3 | -10~40°C 30~85%相對(duì)濕度 |
電源*4 | DC24V±10% / AC100V±10%、50/60Hz±10% |
功耗 | AC100V 時(shí):監(jiān)控時(shí)約 2 VA,警報(bào)時(shí)約 6 VA DC24 V 時(shí):監(jiān)控時(shí)約 1 W,警報(bào)時(shí)約 3 W |
大小 | 寬 82×高 150×深 35 毫米(不包括突出部分) |
質(zhì)量 | 約 0.3 kg |
選擇 | 分離傳感器單元 (KS-7OF)、電池單元 |
*1 警報(bào)設(shè)置值可任意設(shè)置。
*2 預(yù)熱 30 分鐘后,進(jìn)行氣體校準(zhǔn)并進(jìn)行測(cè)試。
*3 無突然變化,無結(jié)露。
*4 使用電池單元和使用自動(dòng)備份時(shí),某些規(guī)格與使用 DC 和 AC 時(shí)有所不同,例如模擬輸出和警報(bào)觸點(diǎn)不工作。